Description
營 養 標 示 | 每100公克 | |
熱量 | 342.5大卡 | |
蛋白質 | 0.7公克 | |
脂肪 | 0.1公克 | |
飽和脂肪 | 0公克 | |
反式脂肪 | 0公克 | |
碳水化合物 | 84.7公克 | |
糖 | 16.5公克 | |
鈉 | 9毫克 |
NT$189 – NT$517
✔️頂A級無添加水蜜桃果乾
✔️台灣生產、外銷品質
✔️無農藥、無色素、無防腐劑
✔️48小時低溫手工烘焙
・天然果香 ,口感厚實
・無添加、養生系甜點
・適合闔家享用的天然零嘴
・3包可享優惠折扣,越多越划算!
營 養 標 示 | 每100公克 | |
熱量 | 342.5大卡 | |
蛋白質 | 0.7公克 | |
脂肪 | 0.1公克 | |
飽和脂肪 | 0公克 | |
反式脂肪 | 0公克 | |
碳水化合物 | 84.7公克 | |
糖 | 16.5公克 | |
鈉 | 9毫克 |
品名 | 頂A級無添加水蜜桃果乾 |
---|---|
內容物 | 水蜜桃、糖 |
內容量 | 100g |
負責廠商 | 常予有限公司 |
地址 | 新北市三重區仁安街73號8樓 |
電話 | (02)8285-4983 |
食品業者登陸字號 | F-168213022-00000-7 |
保險證號 | 已投保1000萬產品責任險,請安心使用。投保金額不等同於理賠金額。 |
保存方法 | 請冷藏保存。 |
原產地 | 臺灣 |
有效日期 | 標示於外包裝 |
出貨日 | 付款完成後5-7個工作日 |
退換貨須知 | ● 依照消費者保護法規定,從商品抵達您手上開始即擁有7天商品鑑賞期。 |
規格 | 單包, 三包更划算 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
張玉 –
買好幾次了!非常好吃😋軟Q